| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Instituto Previdenciário do Município de Juazeirinho | 1 | 4,55% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Secretaria Municipal de Comunicação | 2 | 9,09% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | 3 | 13,64% |
| Secretaria Municipal de Educação | 1 | 4,55% |
| Secretaria Municipal de Esporte | 1 | 4,55% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 1 | 4,55% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | 7 | 31,82% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 1 | 4,55% |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão de Pessoas | 1 | 4,55% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 9,09% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 9,09% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 13,64% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 9,09% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 4,55% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 4,55% |
BRUNA LIDIA MATEUS DE SOUZA
(83) 3382-1234
Email: comunicacao@juazeirinho.pb.gov.br
Av. Juiz Federal Dr. Genival Matias de Oliveira , Nº 178 - Praça João Pessoa - CEP: 58.660-000
Segunda à Sexta, 08h às 14h
Última manifestação: 12/06/2026 15:27