| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 2 | 10,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3 | 15,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 5,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | 1 | 5,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1 | 5,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 7 | 35,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1 | 5,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS | 1 | 5,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 5,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 5,00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 15,00% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 10,00% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 5,00% |
BRUNA LIDIA MATEUS DE SOUZA
Última manifestação: 24/04/2026 13:00