| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 1 | 5,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3 | 16,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 5,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | 1 | 5,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1 | 5,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 7 | 38,89% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1 | 5,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 5,56% |
BRUNA LIDIA MATEUS DE SOUZA
Última manifestação: 27/03/2026 17:17